| # | R.b. | Ime smera | Sektor | Ocena | Br. kopč. | Dužina | Opremio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jeronimo | Wigwam | 5c | 10 | 5 | Blagoje Dobrota (04/2021) | |
| 2 | 2 | Pacal the Great | Wigwam | 6a+ | 9 | 6 | Dimitrije Jovanović (05/2021) | |
| 3 | 3 | Sitting Bull | Wigwam | 6a+ | 8 | 10 | Blagoje Dobrota (04/2021) | |
| 4 | 4 | Blunt Knife | Wigwam | 6a+ | 9 | 8 | Blagoje Dobrota (04/2021) | |
| 5 | 5 | Little Crow | Wigwam | 6b | 16 | 10 | Ivica Miloradović (04/2021) | |
| 6 | 6 | Black Hawk | Wigwam | 6a | 11 | 7 | Blagoje Dobrota (04/2021) | |
| 7 | 7 | Hole In A Day | Wigwam | 5c | 13 | 12 | Ana-Marija Ćeranić (05/2021) | |
| 8 | 8 | Kintpuash | Wigwam | 6a | 7 | 5 | Blagoje Dobrota (04/2021) | |
| 9 | 9 | Pontiac | Wigwam | 6a+ | 8 | 6 | Blagoje Dobrota (06/2021) | |
| 10 | 10 | Ahaya | Wigwam | 6a+ | 10 | 7 | Stefan Knežević (04/2021) | |
| 11 | 11 | Pocahontas | Wigwam | 6b | 13 | 8 | Aleksandar Milenović (04/2021) | |
| 12 | 12 | Red Cloud | Wigwam | – | – | 8 | Blagoje Dobrota (06/2021) | |
| 13 | 13 | Winnetou | Wigwam | 6a | 15 | 10 | Blagoje Dobrota (04/2021) | |
| 14 | 14 | Cochise | Wigwam | 6a | 11 | 11 | Blagoje Dobrota (04/2021) | |
| 15 | 15 | Chato | Wigwam | 6a+ | 9 | 11 | Blagoje Dobrota (04/2021) | |
| 16 | 16 | Dull Knife | Wigwam | 5c | 13 | 8 | Blagoje Dobrota (04/2021) | |
| 17 | 17 | Manuelito | Wigwam | 5c | 12 | 8 | Blagoje Dobrota (06/2021) | |
| 18 | 18 | Broken Nose | Wigwam | 5b | – | 6 | Blagoje Dobrota (06/2021) | |
| 19 | 19 | Cornstalk | Wigwam | 5c | 14 | 6 | Blagoje Dobrota (06/2021) | |
| 20 | 20 | Little Wolf | Wigwam | 5c | 11 | 7 | Nemanja Čizmić (05/2021) | |
| 21 | 21 | Tamahay | Wigwam | 6b+ | 11 | 7 | Nemanja Čizmić (05/2021) | |
| 22 | 22 | Wovoka | Wigwam | 6a | 7 | 6 | Nemanja Čizmić (05/2021) | |
| 23 | 1 | Floki | Valhalla | 7a+ | 7a | 10 | 9 | 35 | Nemanja Čizmić (05/2021) | |
| 24 | 2 | Mjölnir | Valhalla | 7a | 7a+ | 15 | 10 | 36 | Dimitrije Jovanović (05/2021) | |
| 25 | 1 | Easy Peasy | Ale i bauci (left) | 5c | 6 | 6 | Aleksandar Pešić (09/2023) | |
| 26 | 2 | Ale | Ale i bauci (left) | 5c | – | 8 | Blagoje Dobrota (07/2021) | |
| 27 | 3 | Bauci | Ale i bauci (left) | 5c | – | 9 | Blagoje Dobrota (07/2021) | |
| 28 | 4 | Vile | Ale i bauci (left) | 6a/6a+ | – | 9 | Blagoje Dobrota (07/2021) | |
| 29 | 5 | Rusalke | Ale i bauci (left) | 7a | – | 16 | Blagoje Dobrota (07/2021) | |
| 30 | 6 | Zmaj | Ale i bauci (left) | 6c | – | 13 | Blagoje Dobrota (07/2021) | |
| 31 | 7 | Golem | Ale i bauci (left) | 7a | – | 15 | Blagoje Dobrota (07/2021) | |
| 32 | 8 | Simbioza | Ale i bauci (left) | P | 10 | 16 | Dragan Đokić (06/2023) | |
| 33 | 9 | Robin Hud | Ale i bauci (left) | 7a+ | 7 | 8 | Dragan Đokić (06/2023) | |
| 34 | 10 | Mali Džon | Ale i bauci (left) | 7a+ | 5 | 6 | Dragan Đokić (06/2023) | |
| 35 | 11 | Slatka tajna | Ale i bauci (left) | 7a | 4 | 5 | Nemanja Čizmić (06/2023) | |
| 36 | 12 | Away With Your Fairies | Ale i bauci (left) | 7c | 8 | 10 | Nemanja Čizmić (06/2023) | |
| 37 | 13 | Cacao Dance | Ale i bauci (left) | 7c | 4 | 6 | Nemanja Čizmić (06/2023) | |
| 38 | 14 | Casa de Octane | Ale i bauci (left) | P | 7 | 8 | Nemanja Čizmić (06/2023) | |
| 39 | 15 | Big Bloody Deal | Ale i bauci (left) | P | 9 | 7 | Nemanja Čizmić (06/2023) | |
| 40 | 1 | Return To The Future | Ale i bauci (right) | 7a | 10 | 10 | Dragan Đokić (09/2023) | |
| 41 | 2 | Blues Brothers | Ale i bauci (right) | P | 10 | 10 | Dragan Đokić (09/2023) | |
| 42 | 3 | Kobra | Ale i bauci (right) | P | 10 | 13 | Dragan Đokić (09/2023) | |
| 43 | 4 | Enter The Dragon | Ale i bauci (right) | 7c+ | 12 | 18 | Dragan Đokić (09/2023) | |
| 44 | 5 | Top Gun | Ale i bauci (right) | P | 12 | 18 | Dragan Đokić (09/2023) | |
| 45 | 6 | Star Trek | Ale i bauci (right) | 7b | 12 | 17 | Dragan Đokić (09/2023) | |
| 46 | 7 | Dear Mr. Alien | Ale i bauci (right) | P | 8 | 10 | Nemanja Čizmić (09/2023) | |
| 47 | 8 | Dumb Ways To Die | Ale i bauci (right) | 8a+ | 8 | 12 | Nemanja Čizmić (09/2023) | |
| 48 | 9 | Strength of 1000 Man | Ale i bauci (right) | 8a+ | 8 | 12 | Nemanja Čizmić (09/2023) | |
| 49 | 10 | Little Bit | Ale i bauci (right) | 8c? | 10 | 15 | A. Pešić & N. Čizmić (09/2023) | |
| # | R.b. | Ime smera | Sektor | Ocena | Br. kopč. | Dužina | Opremio |
Poslednja izmena: 2023-10-29 12:57:03
Mogućnosti za noćenje:
- Kampovanje i smeštaj u Utopia Climbing Community.
- Smeštaj u motelu u Guči.
- Privatni smeštaj u Guči i okolini.
Mogućnost ishrane u sklopu Utopia planinarskog doma.
Najbliža prodavnica nalazi se u selu Rti.
GPS: 43.73335, 20.24322
Za detaljnije informacije, pogledati mapu iznad.
Kako doći:
Put iz Beograda vodi preko Čačka. Potrebno vam je oko 2h do Guče. Kada stignete u centar Guče, krenite ka selu Rti. Nakon 6km vožnje i kad izađete iz sela Rti, posle 1km uočićete skretanje na desno na makadamski put nizbrdo. Posle 200m, uočićete dom sa vaše desne strane, a sa vaše leve strane naićićete na proširenje na kome možete ostaviti automobil.
Put ka penjačim sektorima vodi traktorskim putem odmah levo preko mosta. Put do pećine je iza objekta, sa desne strane. Za sve dodatne informacije, možete se obratiti domaćinu, kolegi penjaču Stefanu na 064 0860654.
The post Rčanska pećina, Guča appeared first on Penjanje u Srbiji – SerbianClimbing.com.
Source link
Rčanska pećina, Guča
