Slobodno / Rezervacije / Prodaja
Nivo I
| PM1 | 13,50 |
| PM2 | 13,50 |
| PM3 | 13,00 |
| PM4 | 13,00 |
| PM5 | 13,00 |
| PM6 | 18,20 |
| PM7 | 12,50 |
| PM8 | 12,50 |
| PM9 | 12,50 |
| PM10 | 12,90 |
| PM11 | 12,50 |
| PM12 | 12,50 |
| PM13 | 12,90 |
| PM14 | 12,50 |
| PM15 | 12,50 |
| PM16 | 12,90 |
| PM17 | 12,50 |
| PM18 | 12,50 |
| PM19 | 12,90 |
| PM20 | 12,50 |
| PM21 | 12,50 |
| PM33 | 12,70 |
| PM34 | 12,50 |
| PM35 | 12,50 |
| PM36 | 12,50 |
| PM37 | 21,33 |
| PM38 | 13,87 |
| PM39 | 13,25 |
| PM40 | 13,63 |
| PM41 | 13,25 |
| PM42 | 13,25 |
| PM43 | 13,59 |
| PM49 | 12,80 |
| PM50 | 12,50 |
| PM51 | 12,50 |
| PM52 | 13,32 |
| PM53 | 12,50 |
| PM54 | 12,66 |
| PM55 | 13,37 |
| PM56 | 12,50 |
| PM57 | 13,85 |
| PM58 | 13,77 |
| PM59 | 12,50 |
| PM60 | 12,50 |
| PM61 | 16,50 |
| PM62 | 16,50 |
| PM63 | 21,15 |
| PM64 | 16,48 |
| PM65 | 16,48 |
| PM66 | 15,26 |
| PM67 | 18,50 |
| PM68 | 15,75 |
| PM69 | 12,50 |
| PM70 | 12,50 |
| PM75 | 11,00 |
Nivo II
| PM76 | 12,50 |
| PM77 | 12,50 |
| PM78 | 12,50 |
| PM79 | 12,50 |
| PM80 | 12,50 |
| PM81 | 13,00 |
| PM82 | 13,00 |
| PM83 | 13,00 |
| PM84 | 18,20 |
| PM85 | 12,50 |
| PM86 | 12,50 |
| PM87 | 12,50 |
| PM88 | 12,90 |
| PM89 | 12,50 |
| PM90 | 12,50 |
| PM91 | 12,90 |
| PM92 | 12,50 |
| PM93 | 12,50 |
| PM94 | 12,90 |
| PM95 | 12,50 |
| PM96 | 12,50 |
| PM97 | 12,90 |
| PM98 | 12,50 |
| PM99 | 12,50 |
| PM100 | 12,50 |
| PM101 | 22,65 |
| PM102 | 12,50 |
| PM103 | 12,50 |
| PM104 | 12,50 |
| PM105 | 12,90 |
| PM106 | 12,50 |
| PM107 | 12,90 |
| PM108 | 15,87 |
| PM109 | 23,31 |
| PM110 | 16,50 |
| PM111 | 12,50 |
| PM112 | 12,50 |
| PM113 | 12,50 |
| PM114 | 12,50 |
| PM115 | 12,50 |
| PM116 | 12,76 |
| PM117 | 12,76 |
| PM118 | 12,50 |
| PM119 | 12,50 |
| PM120 | 20,12 |
| PM121 | 16,65 |
| PM122 | 17,64 |
| PM123 | 13,28 |
| PM124 | 13,25 |
| PM125 | 16,63 |
| PM126 | 13,25 |
| PM127 | 13,25 |
| PM128 | 13,60 |
| PM129 | 17,17 |
| PM130 | 22,45 |
| PM131 | 16,20 |
| PM132 | 15,63 |
| PM133 | 13,20 |
| PM134 | 19,58 |
| PM135 | 12,50 |
| PM136 | 12,50 |
| PM137 | 12,50 |
| PM138 | 12,80 |
| PM139 | 12,50 |
| PM140 | 12,50 |
| PM141 | 13,31 |
| PM142 | 12,50 |
| PM143 | 15,75 |
| PM144 | 18,73 |
| PM145 | 13,37 |
| PM146 | 12,50 |
| PM147 | 13,67 |
| PM148 | 13,37 |
| PM149 | 12,50 |
| PM150 | 12,50 |
| PM151 | 13,31 |
| PM152 | 12,50 |
| PM153 | 12,50 |
| PM154 | 13,17 |
| PM155 | 12,50 |
| PM156 | 12,50 |
| PM157 | 16,85 |
| PM158 | 16,85 |
| PM159 | 12,50 |
| PM160 | 12,50 |
| PM161 | 12,50 |
| PM162 | 12,50 |
| PM163 | 12,50 |
| PM164 | 12,90 |
| PM165 | 12,50 |
| PM166 | 12,50 |
| PM167 | 13,90 |
| PM168 | 12,50 |
| PM169 | 12,50 |
| PM170 | 12,50 |
| PM171 | 14,98 |
| PM172 | 13,50 |
| PM173 | 12,50 |
| PM174 | 12,80 |
| PM175 | 13,15 |
Source link
Novi Beograd – Đorđa Stanojevića br. 45 – 47 – Lamela A i B – Rok završetka 31.7.2025
