Talizeti Sarti
Talizeti , Sarti leto 2024 – sopstveni prevoz
| Period | Tip smeštaja | max br.osoba | 10.05.-20.05. | 20.05.-01.06. | 01.06.-13.06. | 13.06-24.06 | 24.06-04.07 | 04.07-14.07 | 14.07-24.07 | 24.07-03.08 | 03.08-13.08 | 13.08-23.08 | 23.08-02.09 | 02.09-12.09 | 12.09-22.09 | 22.09-03.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nocenja | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | ||
| Talizeti 1/2 | studio | 2 | 118*/218 | 158*/258 | 228*/408 | 298*/488 | 418*/698 | 328*/528 | 238*/398 | 148*/258 | ||||||
| Talizeti 1/2 | app NP/ app+gal. | 2 | 128*/238 | 168*/278 | 238*/428 | 338*/548 | 258*/428 | 158*/278 | ||||||||
| Talizeti 1/3 | studio | 3 | 108*/258 | 148*/298 | 198*/458 | 228*/528 | 278*/638 | 338*/798 | 398*/968 | 408*/1018 | 408*/1018 | 408*/1018 | 318*/748 | 248*/568 | 208*/458 | 128*/298 |
| Talizeti 1/3 | app NP | 3 | 108*/258 | 148*/298 | 198*/458 | 228*/528 | 288*/688 | 258*/588 | 208*/458 | 128*/298 | ||||||
| Talizeti 1/3 | app+gal | 3 | 118*/278 | 158*/328 | 208*/498 | 238*/568 | 308*/728 | 278*/648 | 218*/498 | 138*/328 | ||||||
| Talizeti 1/4 | studio | 4 | 108*/278 | 138*/328 | 178*/498 | 198*/568 | 228*/678 | 288*/858 | 328*/1018 | 338*/1068 | 338*/1068 | 338*/1068 | 268*/798 | 208*/588 | 188*/498 | 128*/328 |
| Talizeti 1/4 | app NP | 4 | 108*/278 | 138*/328 | 178*/498 | 198*/568 | 238*/728 | 298*/908 | 338*/1068 | 348*/1128 | 348*/1128 | 348*/1128 | 288*/858 | 208*/588 | 188*/498 | 128*/328 |
| Talizeti 1/4 | app+gal. | 4 | 118*/298 | 148*/358 | 188*/528 | 208*/598 | 248*/768 | 308*/968 | 348*/1128 | 368*/1178 | 368*/1178 | 368*/1178 | 298*/908 | 218*/648 | 198*/528 | 138*/358 |
| Talizeti 1/4+1 | app+gal. | 5 | 108*/318 | 138*/368 | 158*/548 | 178*/638 | 228*/818 | 278*/1018 | 308*/1178 | 318*/1238 | 318*/1238 | 318*/1238 | 268*/968 | 198*/698 | 178*/558 | 128*/378 |
| Talizeti 1/4+2 | app+gal. | 6 | 98*/338 | 128*/388 | 148*/568 | 168*/668 | 208*/858 | 248*/1068 | 278*/1238 | 288*/1288 | 288*/1288 | 288*/1288 | 238*/1018 | 188*/748 | 158*/588 | 118*/398 |
*Polazak je dan ranije u odnosu na prvi dan korišćenja apartmana
*Cena sa “zvezdicom” * predstavlja cenu paket aranžmana (smeštaj+prevoz) po osobi.
* Cena bez * predstavlja cenu najma smeštaja za navedeni broj osoba.
Cene prevoza Sitonija
| Mesto polaska | ODRASLI | DECA do 12 god | Vreme polaska |
|---|---|---|---|
| SUBOTICA | 100 | 85 | 16:00 |
| BAČKA TOPOLA | 100 | 85 | 16:40 |
| SOMBOR | 100 | 85 | 16:00 |
| KIKINDA | 100 | 85 | 16:00 |
| SENTA | 100 | 85 | 16:00 |
| ZRENJANIN | 100 | 85 | 17:00 |
| SR.MITROVICA | 100 | 85 | 18:00 |
| RUMA | 100 | 85 | 18:15 |
| VRŠAC | 100 | 85 | 17:30 |
| PANCEVO | 95 | 80 | 18:45 |
| NOVI SAD | 90 | 75 | 18:00 |
| BEOGRAD | 80 | 65 | 20:00 |
| ČAČAK | 100 | 85 | 20:00 |
| KRALJEVO | 100 | 85 | 19:30 |
| KRAGUJEVAC | 100 | 85 | 21:00 |
| KRUŠEVAC | 100 | 85 | 21:50 |
| NIŠ | 70 | 55 | 22:30 |
Source link
Talizeti Sarti – Sarti apartmani 2024 * Fun Travel Agency
