| # | R.b. | Ime smera | Sektor | Ocena | Br. kopč. | Dužina | Opremio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dva zubića | Vranja stena | 7b+ | 7 | 10m | Bojan Janezić (2013) |
| 2 | 2 | Delirijum | Vranja stena | P | 10 | 10m | Slavo. Gluščević (2013) |
| 3 | 3 | Hidro | Vranja stena | 6b+ | 7 | 11m | Slobodan Bulović (2013) |
| 4 | 4 | Nice | Vranja stena | 6b | 8 | 11m | Elvin Mušović (2013) |
| 5 | 5 | Proklizavanje | Vranja stena | 6b | 8 | 12m | Elvin Mušović (2013) |
| 6 | 6 | Slatki snovi | Vranja stena | 7c | 8 | 12m | Elvin Mušović (2013) |
| 7 | 7 | Schon | Vranja stena | 6c+ | 9 | 13m | Elvin Mušović (2013) |
| 8 | 8 | Pljusak | Vranja stena | 6c | 9 | 14m | Elvin Mušović (2013) |
| 9 | 9 | Rikošet | Vranja stena | 6a | 10 | 15m | Slavo. Gluščević (2013) |
| 10 | 10 | Polinator | Vranja stena | 6b+ | 8 | 12m | Slavo. Gluščević (2013) |
| 11 | 11 | Žorž | Vranja stena | 6b+ | 8 | 12m | Slavo. Gluščević (2013) |
| 12 | 12 | Tri Tačke | Vranja stena | 6b | 7 | 12m | Slavo. Gluščević (2013) |
| 13 | 13 | Stress Haben | Vranja stena | P | 7 | 11m | Elvin Mušović (2013) |
| 14 | 14 | Mizija za Izija | Vranja stena | P | 7 | 11m | Elvin Mušović (2013) |
| 15 | 15 | Dva brata | Vranja stena | 6c | 8 | 12m | Elvin Mušović (2013) |
| 16 | 16 | Gavran | Vranja stena | P | 8 | 13m | Elvin Mušović (2013) |
| 17 | 17 | Pegaz | Vranja stena | P | 8 | 13m | Elvin Mušović (2013) |
| 18 | 18 | Poslednja expedicija | Vranja stena | 6a | 7 | 11m | Slobodan Bulović (2013) |
| 19 | 19 | Gurovac | Vranja stena | 6a+ | 7 | 10m | SlobodanBulović (2013) |
| 20 | 20 | Skrivena pećina | Vranja stena | 6b+ | 6 | 9m | Elvin Mušović (2013) |
| # | R.b. | Ime smera | Sektor | Ocena | Br. kopč. | Dužina | Opremio |
Poslednja izmena: 2024-03-18 00:56:56
Miljevići se prostiru u opštini Prijepolje, Zlatiborskog okruga. Za razliku od svog suseda Hrte, poseduje dužu istoriju i smešteno je bliže gradskom centru, na udaljenosti od svega nekoliko kilometara.
Prema popisu iz 2011. godine, u selu je živelo oko 478 stanovnika, a poznato je po prijatnoj seoskoj atmosferi i srdačnim domaćinima.
Miljevići nisu toliko bogato istorijskim spomenicima poput Hrte, ali imaju svoju jedinstvenu priču. Istraživanja su pokazala zanimljivu analizu seoskih naziva za životinje (zooonimija) koja otkriva lingvističke, etničke i kulturne specifičnosti ovog kraja.
Uz sve to, selo nudi prelep seoski pejzaž i mir koji privlači sve više ljubitelja prirode i spokojnog odmora.
Smeštaj:
Kampovanje na lokaciji.
GPS: 43.30388, 19.64141
Za detaljnije informacije, pogledati mapu iznad.
Kako doći:
Polazište: Prijepolje
- Iz pravca Prijepolja krenite magistralom ka Brodarevu.
- Nakon 5.5 km, skrenite desno za Miljevice kod znaka Dumljani.
- Vozite asfaltnim putem 6.4 km do drvenog putokaza za crkvu.
- Skrenite levo i pratite asfaltni put još 800 m do drugog putokaza koji pokazuje na desno.
- Skrenite desno na makadamski put i vozite još 300 m do parkinga ili parkirajte 100 m pre na mestu gde se nalazi malo izletište.
- Sa velikog parkinga krenite peške uzbrdo, i nakon 100 m, sa vaše desne strane primetićete ulaz na uređenu stazu kroz šumu koja vodi do podnožija stene.
Source link
Miljevići, Prijepolje – Penjanje u Srbiji
