Добро дошли на веб презентацију DOM ZDRAVLJA KRUŠEVAC
Click to listen highlighted text!
Добро дошли на веб презентацију DOM ZDRAVLJA KRUŠEVAC
| DOM ZDRAVLJA KRUŠEVAC | |
| 18.11.2024. | |
| STANjE PREDHODNOG DANA | 860.769.56 |
| P R I L I V | |
| PRILIVI OD RFZO PO OSNOVU UGOVORA ZA 2024. | 50.469.779.78 |
| OSTALI PRILIVI | |
| PRILIV OD PARTICIPACIJE | 66.700.00 |
| UKUPAN PRILIV NA RAČUNU ZDRAVSTVENE USTANOVE | 50.536.479.78 |
| P L A Ć A NJ E | |
| PLATE – PRIMARNA Z.Z. | 39.364.053.92 |
| PLATE – STOMATOLOŠKA Z.Z. | 5.173.724.17 |
| OSTALE ISPLATE | |
| OSTALI DIREKTNI I INDIREKTNI TROŠKOVI-STOMATOLOŠKA ZZ | 530.030.03 |
| Vodovod JP | 17.088.43 |
| Tehnodent | 43.560.00 |
| Flora-Komerc D.O.O | 75.518.40 |
| Farma Logist D.O.O | 21.505.00 |
| Papirdol DOO | 11.630.40 |
| Fox TKR | 14.980.80 |
| Ortodent DOO | 11.280.00 |
| TRIVAX VV | 9.600.00 |
| Medicinski fakultet | 37.500.00 |
| Neo YU Dent | 267.288.00 |
| B2M Doo | 20.079.00 |
| OSTALI TROŠKOVI- PRIMARNA ZZ | |
| OTPREMNINA-STOMATOLOŠKA ZZ | |
| OTPREMNINA-PRIMARNA ZZ | |
| NOVČANA POMOĆ UGOVO.RADNICIMA ANGA.OVID 19-STOMATOLOŠKA ZZ | |
| MEDICINSKI GASOVI U PZZ | |
| LEKOVI U PRIMARNOJ ZZ | |
| SOMATULIN-SANDOSTATIN | |
| MATERIJALNI TROŠKOVI PRIMARNA Z.Z. | 1.337.473.31 |
| MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT-BEOGRAD | |
| Vodovod JP | 199.153.35 |
| Zavod za javno zdravlje | 3.020.00 |
| JKP Kruševac | 71.994.58 |
| Messer-Tehnogas | 50.517.60 |
| Prestige Plus Auto d.o.o. | 114.076.80 |
| J.P“Pošta Srbije“Beograd,PPJ“Krag.Jag.Kruš.“ | 32.788.00 |
| Elektro Medica | 30.000.00 |
| Papirdol DOO | 216.000.00 |
| Fox TKR | 27.060.00 |
| Balkanprogres DOO | 1.320.00 |
| BG Produkt 1996 Doo | 8.280.00 |
| Cool electro servis bele tehnike auto klima | 28.428.00 |
| Bit total health solutions d.o.o. | 66.000.00 |
| S-Kontrola GPS | 19.908.00 |
| Elgor 1999 Doo | 9.491.40 |
| Pro auto 262 | 12.000.00 |
| Sagittarius doo | 7.955.38 |
| Lift servis Plus | 18.000.00 |
| Elmax Niš | 199.104.00 |
| Dm Trend Tim doo | 215.251.20 |
| Globos osiguranje | 7.125.00 |
| ENERGENTI U ZU | 2.227.826.30 |
| Gradska Toplana | 680.443.39 |
| Knez Petrol DOO Zemun | 1.126.799.49 |
| Opšta Bolnica Kruševac | 420.583.42 |
| UKUPNO PLAĆANJE | 48.633.107.73 |
| STANJE NA RAČUNU | 2.764.141.61 |
Click to listen highlighted text!
Source link
18.11.2024. – DOM ZDRAVLJA KRUŠEVAC
