| # | R.b. | Ime smera | Sektor | Ocena | Br. kopč. | Dužina | Opremio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Slippery when wet | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 4b | 6 | 10 | Daniel Stanković (04/2023) |
| 2 | 2 | Oluk | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 5b | 7 | 11 | Daniel Stanković (04/2023) |
| 3 | 3 | Trag finoće | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 5b | 7 | 11,5 | Daniel Stanković (04/2023) |
| 4 | 4 | Vododerina | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 5b | 8 | 12 | Daniel Stanković (04/2023) |
| 5 | 5 | Keltski čvor | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 5b/c | 7 | 12 | Daniel Stanković (04/2023) |
| 6 | 6 | Nevestuljka | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 5a | 8 | 14,5 | Daniel Stanković (04/2023) |
| 7 | 7 | Šuplja ploča | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 5b | 10 | 17,5 | Daniel Stanković (05/2023) |
| 8 | 8 | Poslastica | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 4c | 10 | 17,5 | Daniel Stanković (04/2023) |
| 9 | 9 | Heraldički zapis | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 6a | 11 | 19,5 | Daniel Stanković (05/2023) |
| 10 | 10 | Psiho š(t)it | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 6a+ | 14 | 23 | Daniel Stanković (05/2023) |
| 11 | 11 | Ni + ni – | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 5c | 12 | 20,5 | Daniel Stanković (05/2023) |
| 12 | 12 | Crna magla | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 6a+ | 11 | 19 | Daniel Stanković (05/2023) |
| 13 | 13 | Boja zabave | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 5c | 11 | 19,5 | Daniel Stanković (06/2023) |
| 14 | 14 | Tesni prolaz | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 5b | 12 | 22 | Daniel Stanković (04/2023) |
| 15 | 15 | Silent kiss | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 7a+ | 12 | 22 | Daniel Stanković (04/2023) |
| 16 | 16 | Bilo jednom u Niševcu | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 4b | 12 | 22 | Daniel Stanković (04/2023) |
| 17 | 17 | Tu i tamo | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 5a | 5 | 7,5 | Daniel Stanković (03/2023) |
| 18 | 18 | Apres toi | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 5c+/6a | 10 | 17 | Daniel Stanković (03/2023) |
| 19 | 19 | Vouloir est pouvoir | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 6a+ | 11 | 17,5 | Daniel Stanković (03/2023) |
| 20 | 20 | Kinestetika | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 6c | 13 | 15,5 | Daniel Stanković (07/2021) |
| 21 | 21 | Sinhronizacija | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 6c+ | 12 | 16 | Daniel Stanković (07/2021) |
| 22 | 22 | Treorija struna | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 6c+ | 14 | 19 | Daniel Stanković (07/2021) |
| 23 | 23 | Epska fantastika | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 7a+ | 12 | 19,5 | Daniel Stanković (07/2021) |
| 24 | 24 | Sivi akvarel | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 7a/a+ | 16 | 23 | Daniel Stanković (07/2021) |
| 25 | 25 | Mineralogija | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 7a+ | 12 | 23,5 | Daniel Stanković (07/2021) |
| 26 | 26 | Biljober | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 6c+ | 10 | 17 | Daniel Stanković (07/2021) |
| 27 | 27 | Vremenska patrola | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 6a+ | 10 | 16,5 | Daniel Stanković (07/2021) |
| 28 | 28 | Mimikrija | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 6a+ | 13 | 16,5 | Daniel Stanković (07/2021) |
| 29 | 29 | Džaba nervoza | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 7a+ | 9 | 16,5 | Daniel Stanković (04/2021) |
| 30 | 30 | Beše pustoš | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 7b? | 8 | 15 | Daniel Stanković (04/2021) |
| 31 | 31 | Niske strasti | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 7c/c+? | 11 | 16,5 | Daniel Stanković (07/2021) |
| 32 | 32 | Fatalna privlačnost | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 8a? | 11 | 17 | Daniel Stanković (07/2021) |
| 33 | 33 | Filigranski vez | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 7b | 12 | 23,5 | Daniel Stanković (06/2021) |
| 34 | 34 | Lavina suza | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 6c | 10 | 23 | Daniel Stanković (05/2021) |
| 35 | 35 | Zbogom pameti | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 6a+/b | 11 | 23,5 | Daniel Stanković (05/2021) |
| 36 | 36 | Sinusoida | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 5c+/6a | 12 | 20 | Daniel Stanković (04/2021) |
| 37 | 37 | Dodir samoće | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 6c+/7a | 12 | 20 | Daniel Stanković (04/2021) |
| 38 | 38 | Virtuelni svet | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 6c+ | 5 | 8 | Daniel Stanković (05/2021) |
| 39 | 39 | Matori gejmer | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 6c+ | 5 | 8 | Daniel Stanković (05/2021) |
| 40 | 40 | Dualizam | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 6c/c+ | 8 | 11 | Daniel Stanković (05/2021) |
| 41 | 41 | Ekstaza | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 7a+ | 8 | 11,5 | Daniel Stanković (05/2021) |
| 42 | 42 | Agonija | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 7c | 6 | 11 | Daniel Stanković (05/2021) |
| 43 | 43 | Izlet u prazno | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 8a? | 8 | 17 | Daniel Stanković (07/2021) |
| 44 | 44 | Kamenotok | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 6c/c+ | 9 | 17 | Daniel Stanković (05/2021) |
| 45 | 45 | Čist hedonizam | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 6a/a+ | 13 | 17 | Daniel Stanković (05/2021) |
| 46 | 46 | Trust in your mechanic | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 5c+ | 9 | 18 | El Chupacabra Team & Daniel Stanković (07/2021) |
| 47 | 47 | Sudoku | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 4c | 6 | 11 | Daniel Stanković (07/2021) |
| 48 | 48 | Znaci života | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 6a | 5 | 8 | Daniel Stanković (07/2021) |
| 49 | 49 | Dete planete | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 5c | 5 | 7 | Daniel Stanković (07/2021) |
| 50 | 50 | Ćiribu-ćiriba | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 4a | 8 | 8 | Daniel Stanković (07/2021) |
| 51 | 51 | Abra-kadabra | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 6a/a+ | 6 | 8 | Daniel Stanković (08/2021) |
| 52 | 52 | Skupilo se društvo staro | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 5a | 7 | 9 | Daniel Stanković (02/2023) |
| 53 | 53 | Beli kvarc | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 5b | 7 | 9 | Daniel Stanković (02/2023) |
| 54 | 54 | Morfing | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 5a | 7 | 12,5 | Daniel Stanković (03/2023) |
| 55 | 55 | Fraktal | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 5c | 7 | 12 | Daniel Stanković (02/2023) |
| 56 | 56 | Fluid | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 5b | 8 | 12 | Daniel Stanković (03/2023) |
| 57 | 57 | Mauzolej života | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 5c | 9 | 12,5 | Daniel Stanković (08/2021) |
| 58 | 58 | Čuvar prirode | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 6a | 10 | 13,5 | Daniel Stanković (08/2021) |
| 59 | 59 | Mali genijalac | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 5c | 8 | 13,5 | Daniel Stanković (08/2021) |
| 60 | 60 | Poletarac | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 4c | 10 | 14 | Daniel Stanković (08/2021) |
| 61 | 61 | Iskovan u vodi | Ždrelo – Blok: Crvena ploča | 3c | 7 | 11 | Daniel Stanković (03/2023) |
| 62 | 1 | Negroni | Ždrelo – Blok: Cocktail Party | 4a | 5 | 7 | Daniel Stanković (11/2022) |
| 63 | 2 | Dry Martini | Ždrelo – Blok: Cocktail Party | 4b | 6 | 8,5 | Daniel Stanković (11/2022) |
| 64 | 3 | Margarita | Ždrelo – Blok: Cocktail Party | 4b | 6 | 9 | Daniel Stanković (11/2022) |
| 65 | 4 | Daiquiri | Ždrelo – Blok: Cocktail Party | 4b | 7 | 12 | Daniel Stanković (11/2022) |
| 66 | 5 | Manhattan | Ždrelo – Blok: Cocktail Party | 4b | 8 | 12,5 | Daniel Stanković (11/2022) |
| 67 | 6 | Mojito | Ždrelo – Blok: Cocktail Party | 4c | 8 | 12,5 | Daniel Stanković (11/2022) |
| 68 | 7 | Boulevardier | Ždrelo – Blok: Cocktail Party | 4b | 8 | 12,5 | Daniel Stanković (11/2022) |
| 69 | 8 | Paloma | Ždrelo – Blok: Cocktail Party | 4c | 8 | 12 | Daniel Stanković (11/2022) |
| 70 | 9 | Bloody Mary | Ždrelo – Blok: Cocktail Party | 5a | 10 | 17 | Daniel Stanković (12/2022) |
| 71 | 10 | Mai Tai | Ždrelo – Blok: Cocktail Party | 5c | 9 | 16 | Daniel Stanković (12/2022) |
| 72 | 11 | Pina Colada | Ždrelo – Blok: Cocktail Party | 6a/a+ | 10 | 16,5 | Daniel Stanković (12/2022) |
| 73 | 12 | Bellini | Ždrelo – Blok: Cocktail Party | 4c | 9 | 16 | Daniel Stanković (12/2022) |
| 74 | 13 | Cosmopolitan | Ždrelo – Blok: Cocktail Party | 4a | 9 | 15,5 | Daniel Stanković (12/2022) |
| 75 | 14 | Painkiller | Ždrelo – Blok: Cocktail Party | 5a | 9 | 15,5 | Daniel Stanković (01/2023) |
| 76 | 15 | Corpse Reviver | Ždrelo – Blok: Cocktail Party | 5a+ | 8 | 15,5 | Daniel Stanković (01/2023) |
| 77 | 16 | Pisco Punch | Ždrelo – Blok: Cocktail Party | 5c | 9 | 15,5 | Daniel Stanković (01/2023) |
| 78 | 17 | Singapore sling | Ždrelo – Blok: Cocktail Party | 4c/5a | 7 | 13 | Daniel Stanković (01/2023) |
| 79 | 18 | Sex on the Beach | Ždrelo – Blok: Cocktail Party | 4b | 8 | 13,5 | Daniel Stanković (01/2023) |
| 80 | 19 | Blue Lagoon | Ždrelo – Blok: Cocktail Party | 5a+ | 7 | 11 | Daniel Stanković (01/2023) |
| 81 | 20 | Tequila Sunrise | Ždrelo – Blok: Cocktail Party | 5b | 6 | 11 | Daniel Stanković (01/2023) |
| 82 | 21 | Margarita 2X | Ždrelo – Blok: Cocktail Party | 4c | 6 | 11,5 | Daniel Stanković (01/2023) |
| 83 | 22 | Stinger | Ždrelo – Blok: Cocktail Party | 5b | 6 | 12 | Daniel Stanković (02/2023) |
| 84 | 23 | Beton mix traverza | Ždrelo – Blok: Cocktail Party | 5b | 11 | 21 | Daniel Stanković (05/2023) |
| 85 | 24 | Monkey gland | Ždrelo – Blok: Cocktail Party | 4a | 7 | 13 | Daniel Stanković (02/2023) |
| 86 | 1 | Ripalica | Ždrelo – Blok: Zubje | 6b | 7 | 9 | Daniel Stanković (08/2021) |
| 87 | 2 | Prašina na vetru | Ždrelo – Blok: Zubje | 7b? | 5 | 7 | Daniel Stanković (08/2021) |
| 88 | 3 | Avangardian | Ždrelo – Blok: Zubje | – | 7 | 10 | Daniel Stanković (08/2021) |
| 89 | 4 | Gospodari sudbine | Ždrelo – Blok: Zubje | – | 8 | 13 | Daniel Stanković (08/2021) |
| 90 | 5 | Ženska narav | Ždrelo – Blok: Zubje | 7c+? | 9 | 15 | Daniel Stanković (08/2021) |
| 91 | 6 | Prosvetljenje | Ždrelo – Blok: Zubje | 7b | 9 | 15 | Daniel Stanković (08/2021) |
| 92 | 7 | Tufahija | Ždrelo – Blok: Zubje | 7c? | 7 | 13 | Daniel Stanković (08/2021) |
| 93 | 8 | Aviostoper | Ždrelo – Blok: Zubje | 7b+? | 7 | 13 | Daniel Stanković (08/2021) |
| 94 | 9 | Tirkizna simfonija | Ždrelo – Blok: Zubje | 6b+/c | 12 | 19 | Daniel Stanković (08/2021) |
| 95 | 10 | Obojeni vetar | Ždrelo – Blok: Zubje | 6b+ | 12 | 19,5 | Daniel Stanković (08/2021) |
| 96 | 11 | Ćilibarski snovi | Ždrelo – Blok: Zubje | 7a/a+ | 13 | 20 | Daniel Stanković (08/2021) |
| 97 | 12 | Alternativa | Ždrelo – Blok: Zubje | – | 7 | 10 | Daniel Stanković (08/2021) |
| 98 | 13 | Fikcija-frikcija | Ždrelo – Blok: Zubje | – | 6 | 9 | Daniel Stanković (08/2021) |
| 99 | 14 | Velika de-bela | Ždrelo – Blok: Zubje | – | 6 | 8,5 | Daniel Stanković (08/2021) |
| 100 | 15 | Noćni šapat | Ždrelo – Blok: Zubje | 7a | 13 | 23,5 | Daniel Stanković (08/2021) |
| 101 | 16 | Petparačka priča | Ždrelo – Blok: Zubje | 7a | 15 | 24 | Daniel Stanković (09/2021) |
| 102 | 17 | Talasanje | Ždrelo – Blok: Zubje | 7a | 12 | 18 | Daniel Stanković (09/2021) |
| 103 | 18 | Beng-beng | Ždrelo – Blok: Zubje | 6c | 9 | 14 | Daniel Stanković (09/2021) |
| 104 | 19 | Ubogi pas | Ždrelo – Blok: Zubje | 6a/a+ | 10 | 19 | Daniel Stanković (09/2021) |
| 105 | 20 | Idealni haos | Ždrelo – Blok: Zubje | 6a+ | 11 | 19 | Daniel Stanković (09/2021) |
| 106 | 21 | Polutraverza | Ždrelo – Blok: Zubje | 6a | 17 | 30 | Daniel Stanković (09/2021) |
| 107 | 22 | Boemčina | Ždrelo – Blok: Zubje | 6a | 9 | 14 | Daniel Stanković (09/2021) |
| 108 | 23 | GET | Ždrelo – Blok: Zubje | 6a | 8 | 14,5 | Daniel Stanković, Bojan Jovičić (06/2023) |
| 109 | 24 | Neizdrž | Ždrelo – Blok: Zubje | 5c | 8 | 14,5 | Daniel Stanković (06/2023) |
| 110 | 25 | Srna | Ždrelo – Blok: Zubje | 5a | 14 | 23,5 | Daniel Stanković, Bojan Jovičić (09/2023) |
| 111 | 26 | Lagani privid | Ždrelo – Blok: Zubje | 5b | 9 | 17 | Daniel Stanković (07/2023) |
| 112 | 27 | Hvatač magle | Ždrelo – Blok: Zubje | 6a | 8 | 14 | Daniel Stanković (07/2023) |
| 113 | 28 | Noćni hibrid | Ždrelo – Blok: Zubje | 5c | 8 | 14 | Daniel Stanković (07/2023) |
| 114 | 29 | Digitalni zavisnik | Ždrelo – Blok: Zubje | 5c+ | 6 | 10 | Daniel Stanković (07/2023) |
| 115 | 30 | Mackie | Ždrelo – Blok: Zubje | 5c | 6 | 10 | Daniel Stanković, Bojan Jovičić (07/2023) |
| 116 | 31 | Miholjsko leto | Ždrelo – Blok: Zubje | 6a | 8 | 12 | Daniel Stanković (09/2021) |
| 117 | 32 | Polaroid L | Ždrelo – Blok: Zubje | 6a | 9 | 12,5 | Daniel Stanković (09/2021) |
| 118 | 33 | Polaroid D | Ždrelo – Blok: Zubje | 6c+? | 9 | 13 | Daniel Stanković (09/2021) |
| 119 | 34 | Čarobnjakov pogled | Ždrelo – Blok: Zubje | 6c? | 8 | 14 | Daniel Stanković (09/2021) |
| 120 | 35 | Zvezdani navigator | Ždrelo – Blok: Zubje | 7a? | 10 | 16,5 | Daniel Stanković (09/2021) |
| 121 | 36 | Treće oko | Ždrelo – Blok: Zubje | 6a? | 9 | 14 | Daniel Stanković (09/2021) |
| 122 | 37 | Ratnik svetlosti | Ždrelo – Blok: Zubje | 6a | 10 | 17 | Daniel Stanković (09/2021) |
| 123 | 38 | Alhemija duha | Ždrelo – Blok: Zubje | 6c | 12 | 18,5 | Daniel Stanković (09/2021) |
| 124 | 39 | Pozdrav suncu | Ždrelo – Blok: Zubje | 5b | 11 | 17,5 | Daniel Stanković (09/2021) |
| 125 | 40 | Srce u oblaku | Ždrelo – Blok: Zubje | 6a | 12 | 18 | Daniel Stanković (09/2021) |
| 126 | 41 | Intergalaksija | Ždrelo – Blok: Zubje | 5c | 14 | 19,5 | Daniel Stanković (09/2021) |
| 127 | 42 | Vreme za reset | Ždrelo – Blok: Zubje | 6a+/b | 14 | 21 | Daniel Stanković (09/2021) |
| 128 | 43 | Bioenergija | Ždrelo – Blok: Zubje | 6b | 12 | 19 | Daniel Stanković (09/2021) |
| 129 | 44 | Ajahuaska | Ždrelo – Blok: Zubje | 6b? | 13 | 19,5 | Daniel Stanković (09/2021) |
| 130 | 45 | Misterije uma | Ždrelo – Blok: Zubje | 6b | 15 | 20 | Daniel Stanković (09/2021) |
| 131 | 46 | Okultni svet | Ždrelo – Blok: Zubje | 6b+ | 13 | 20 | Daniel Stanković (09/2021) |
| 132 | 47 | Vizionar | Ždrelo – Blok: Zubje | 5c | 13 | 20 | Daniel Stanković (09/2021) |
| 133 | 48 | Lažni mesija | Ždrelo – Blok: Zubje | 6b+ | 13 | 18,5 | Daniel Stanković (10/2021) |
| 134 | 49 | Blistava karma | Ždrelo – Blok: Zubje | 6a/a+ | 13 | 18 | Daniel Stanković (10/2021) |
| 135 | 50 | Kutija tajni | Ždrelo – Blok: Zubje | 5c | 16 | 22,5 | Daniel Stanković (10/2021) |
| 136 | 51 | Kontrejlsi | Ždrelo – Blok: Zubje | 6c | 13 | 17,5 | Daniel Stanković (11/2021) |
| 137 | 52 | Kemtrejlsi | Ždrelo – Blok: Zubje | 6a+ | 13 | 17 | Daniel Stanković (10/2021) |
| 138 | 53 | Idealna prilika | Ždrelo – Blok: Zubje | 6a+ | 16 | 21,5 | Daniel Stanković (10/2021) |
| 139 | 54 | Andrmoljac | Ždrelo – Blok: Zubje | 6a | 15 | 23 | Daniel Stanković (10/2021) |
| 140 | 55 | Kibicer | Ždrelo – Blok: Zubje | 6b | 14 | 21 | Daniel Stanković (11/2021) |
| 141 | 56 | Sporedna uloga | Ždrelo – Blok: Zubje | 6b/b+ | 12 | 20,5 | Daniel Stanković (02/2024) |
| 142 | 57 | Glavna uloga | Ždrelo – Blok: Zubje | 5b | 12 | 20,5 | Daniel Stanković (11/2021) |
| 143 | 58 | Dašak vetra | Ždrelo – Blok: Zubje | 6a | 9 | 16 | Daniel Stanković (11/2022) |
| 144 | 59 | Probuđeni tribal | Ždrelo – Blok: Zubje | 6a | 11 | 22 | Daniel Stanković (03/2022) |
| 145 | 60 | Dupli smrz | Ždrelo – Blok: Zubje | 6b | 11 | 23 | Daniel Stanković, Mišo Vručinić (03/2022) |
| 146 | 61 | Tektonski poremećaj | Ždrelo – Blok: Zubje | 7a | 10 | 19 | Daniel Stanković (03/2022) |
| 147 | 62 | Malog Petra kajgana | Ždrelo – Blok: Zubje | 6b+ | 13 | 25 | Daniel Stanković (11/2022) |
| 148 | 63 | Armagedon | Ždrelo – Blok: Zubje | 7c/c+ | 11 | 20 | Daniel Stanković (03/2022) |
| 149 | 64 | Sadodesperado | Ždrelo – Blok: Zubje | 7c+? | 13 | 22 | Daniel Stanković (04/2022) |
| 150 | 65 | Amnezija | Ždrelo – Blok: Zubje | 7a+ | 12 | 22 | Daniel Stanković (03/2022) |
| 151 | 66 | Anestezija | Ždrelo – Blok: Zubje | 7b | 13 | 22,5 | Daniel Stanković (04/2022) |
| 152 | 67 | Kiša meteora | Ždrelo – Blok: Zubje | 7a | 14 | 22 | Daniel Stanković (05/2022) |
| 153 | 68 | Gola istina | Ždrelo – Blok: Zubje | 6b+/c | 14 | 22 | Daniel Stanković (05/2022) |
| 154 | 69 | Proizvod greške | Ždrelo – Blok: Zubje | 6b | 8 | 12 | Daniel Stanković (05/2022) |
| 155 | 70 | Trla baba lan | Ždrelo – Blok: Zubje | 6a | 8 | 12 | Daniel Stanković (05/2022) |
| 156 | 71 | Anđeo čuvar | Ždrelo – Blok: Zubje | 6b/b+ | 12 | 19 | Daniel Stanković (09/2022) |
| 157 | 72 | Žar ptica | Ždrelo – Blok: Zubje | 7a/a+ | 10 | 18,5 | Daniel Stanković (09/2022) |
| 158 | 73 | Vazduh promena | Ždrelo – Blok: Zubje | 7a+ | 10 | 18,5 | Daniel Stanković (09/2022) |
| 159 | 74 | Krivi horizont | Ždrelo – Blok: Zubje | 7b+/c | 11 | 18,5 | Daniel Stanković (09/2022) |
| 160 | 75 | Oblivion | Ždrelo – Blok: Zubje | 7b+ | 11 | 19 | Daniel Stanković (07/2022) |
| 161 | 76 | Skyrim | Ždrelo – Blok: Zubje | 7c | 13 | 21.5 | Daniel Stanković (07/2022) |
| 162 | 77 | The Elder Scrolls | Ždrelo – Blok: Zubje | 7a+ | 9 | 15 | Daniel Stanković (07/2022) |
| 163 | 78 | Drevnik | Ždrelo – Blok: Zubje | 7b | 10 | 15 | Daniel Stanković (09/2022) |
| 164 | 79 | Monarh | Ždrelo – Blok: Zubje | 8a? | 9 | 16 | Nemanja Čizmić, Daniel Stanković (09/2022) |
| 165 | 80 | Dirižabl | Ždrelo – Blok: Zubje | 6b+/c | 7 | 12,5 | Daniel Stanković (09/2022) |
| 166 | 81 | Biplane | Ždrelo – Blok: Zubje | 6a+ | 8 | 13,5 | Daniel Stanković (09/2022) |
| 167 | 82 | Oldtimer | Ždrelo – Blok: Zubje | 6c | 14 | 23 | Daniel Stanković (09/2022) |
| 168 | 83 | Newcomer | Ždrelo – Blok: Zubje | – | 14 | 23 | Daniel Stanković (09/2022) |
| 169 | 84 | Oldpolis | Ždrelo – Blok: Zubje | – | 14 | 23 | Daniel Stanković (09/2022) |
| 170 | 85 | Metropolis | Ždrelo – Blok: Zubje | 8a? | 13 | 22 | Daniel Stanković (07/2022) |
| 171 | 86 | Solo rif L | Ždrelo – Blok: Zubje | – | 14 | 22,5 | Daniel Stanković (10/2022) |
| 172 | 87 | Solo rif R | Ždrelo – Blok: Zubje | – | 12 | 20 | Daniel Stanković (10/2022) |
| 173 | 88 | Riter | Ždrelo – Blok: Zubje | – | 11 | 19 | Daniel Stanković (10/2022) |
| 174 | 89 | Insomnia | Ždrelo – Blok: Zubje | 6c+ | 12 | 22 | Daniel Stanković (10/2022) |
| 175 | 90 | Moonwalker | Ždrelo – Blok: Zubje | 6b/b+ | 7 | 12 | Daniel Stanković (10/2022) |
| 176 | 91 | Dreamcatcher | Ždrelo – Blok: Zubje | 6a | 7 | 12 | Daniel Stanković (10/2022) |
| 177 | 92 | Daydreamer | Ždrelo – Blok: Zubje | 5c+ | 6 | 10 | Daniel Stanković (10/2022) |
| 178 | 93 | Strpljen | Ždrelo – Blok: Zubje | 6a+ | 6 | 9 | Daniel Stanković (10/2022) |
| 179 | 94 | Spašen | Ždrelo – Blok: Zubje | 6a | 6 | 9 | Daniel Stanković (10/2022) |
| 180 | 95 | Samo još 2 | Ždrelo – Blok: Zubje | 6c | 7 | 11,5 | Daniel Stanković (10/2022) |
| 181 | 96 | I to je to | Ždrelo – Blok: Zubje | 6c+ | 7 | 11 | Daniel Stanković (10/2022) |
| 182 | 1 | Slobodan izbor | Ždrelo – Blok: Ključ | 5a | 5 | 7,5 | Nenad Matić (09/2022) |
| 183 | 2 | Ćošak-krimp | Ždrelo – Blok: Ključ | 7b? | 9 | 14 | Nenad Matić, Daniel Stanković (09/2022) |
| 184 | 3 | Vakuum | Ždrelo – Blok: Ključ | 6b+ | 8 | 13 | NenadMatić, Daniel Stanković (06/2022) |
| 185 | 4 | Bežični prenos | Ždrelo – Blok: Ključ | 6c+ | 8 | 14,5 | Nenad Matić, Daniel Stanković (06/2022) |
| 186 | 5 | Oštri pamuk | Ždrelo – Blok: Ključ | 6c+ | 8 | 14 | Daniel Stanković (06/2022) |
| 187 | 6 | Pesma šakala | Ždrelo – Blok: Ključ | 7a | 8 | 14,5 | Daniel Stanković (06/2022) |
| 188 | 7 | Diskurs | Ždrelo – Blok: Ključ | 7a+ | 8 | 13,5 | Daniel Stanković (07/2022) |
| 189 | 8 | Glamur | Ždrelo – Blok: Ključ | 7b+/c | 9 | 14,5 | Daniel Stanković (07/2022) |
| 190 | 9 | Šokac mi ne da | Ždrelo – Blok: Ključ | – | 10 | 14,5 | Branko Nedeljković, Daniel Stanković (06/2022) |
| 191 | 10 | Jovanin kuk | Ždrelo – Blok: Ključ | – | 11 | 14,5 | Branko Nedeljković, Daniel Stanković (06/2022) |
| 192 | 11 | Libe novo naselje | Ždrelo – Blok: Ključ | – | 11 | 16 | Nenad Jovanović, Daniel Stanković (06/2022) |
| 193 | 12 | Beli flomaster | Ždrelo – Blok: Ključ | – | 12 | 16 | Nenad Jovanović, Nenad Matić, Daniel Stanković (09/2022) |
| 194 | 13 | Kap u praznini | Ždrelo – Blok: Ključ | – | 11 | 15 | Branko Nedeljković, Daniel Stanković, Nenad Matić (09/2022) |
| 195 | 14 | Pulsacija duše | Ždrelo – Blok: Ključ | – | 12 | 15,5 | Branko Nedeljković, Daniel Stanković (09/2022) |
| 196 | 15 | Stairway to heaven | Ždrelo – Blok: Ključ | – | 11 | 18 | Nemanja Čizmić, , Daniel Stanković (09/2022) |
| 197 | 16 | Lost in space | Ždrelo – Blok: Ključ | – | 12 | 24 | Daniel Stanković (07/2022) |
| 198 | 17 | Konstelacija | Ždrelo – Blok: Ključ | 8a+? | 12 | 22 | Daniel Stanković (07/2022) |
| 199 | 18 | Tamna strana meseca | Ždrelo – Blok: Ključ | 7c+? | 11 | 21 | Daniel Stanković (08/2022) |
| 200 | 19 | Vatrene kočije | Ždrelo – Blok: Ključ | – | 11 | 21 | Daniel Stanković (08/2022) |
| 201 | 20 | Mračna želja | Ždrelo – Blok: Ključ | 7b+ | 13 | 25,5 | Daniel Stanković (08/2022) |
| 202 | 21 | Planetarijum | Ždrelo – Blok: Ključ | – | 14 | 27 | Daniel Stanković (08/2022) |
| 203 | 22 | Vremenski paradox | Ždrelo – Blok: Ključ | 7a | 15 | 26,5 | Daniel Stanković (08/2022) |
| 204 | 23 | Arakis | Ždrelo – Blok: Ključ | 7b | 11 | 19 | Daniel Stanković (08/2022) |
| 205 | 24 | Muad’ Dib | Ždrelo – Blok: Ključ | 7c | 10 | 18,5 | Daniel Stanković (08/2022) |
| 206 | 25 | Projekcija senke | Ždrelo – Blok: Ključ | – | 11 | 18,5 | Daniel Stanković (08/2022) |
| 207 | 26 | Time after time | Ždrelo – Blok: Ključ | – | 9 | 16 | Daniel Stanković (08/2022) |
| 208 | 27 | Child in time | Ždrelo – Blok: Ključ | – | 9 | 16 | Daniel Stanković (08/2022) |
| 209 | 28 | Nemesis | Ždrelo – Blok: Ključ | – | 12 | 21,5 | Daniel Stanković (08/2022) |
| 210 | 29 | Verski zanos | Ždrelo – Blok: Ključ | – | 10 | 19 | Daniel Stanković (08/2022) |
| 211 | 30 | Pravda za boltove | Ždrelo – Blok: Ključ | – | 6 | 8,5 | Daniel Stanković (09/2022) |
| 212 | 31 | Titania | Ždrelo – Blok: Ključ | – | 7 | 12 | Daniel Stanković (09/2022) |
| 213 | 32 | Psihotronija | Ždrelo – Blok: Ključ | – | 12 | 19 | Daniel Stanković (07/2023) |
| 214 | 33 | Whole lotta love | Ždrelo – Blok: Ključ | – | 13 | 21 | Daniel Stanković (07/2023) |
| 215 | 34 | Astralni putnik | Ždrelo – Blok: Ključ | – | 13 | 22 | Daniel Stanković (08/2023) |
| 216 | 35 | Jahači vetra | Ždrelo – Blok: Ključ | – | 13 | 22 | Daniel Stanković (08/2023) |
